Vyriški mėlyni džinsiniai šortai Dstreet
Įvertinimas:
(0)
Aprašymas
Norėdami pasirinkti tobulą dydį, siūlome pasimatuoti anksčiau dėvėtus, panašios medžiagos, drabužius, kuriuose jaučiatės patogiausiai. Tai tikrai geresnis sprendimas nei "pasimatuoti save".
Dydis | Liemens apimtis (A) | Išorinis kojos ilgis (B) | Kojų plotis nuo tarpkojo (C) | Ilgis nuo klyno (D) |
---|---|---|---|---|
29 | 80 | 49 | 27 | 26 |
30 | 82 | 50 | 27 | 27 |
31 | 84 | 51 | 28 | 27 |
32 | 86 | 51 | 29 | 28 |
33 | 88 | 52 | 30 | 28 |
34 | 90 | 53 | 30 | 29 |
36 | 92 | 54 | 31 | 29 |
- Sudėtis: 65,9% medvilnė, 30,1% poliesteris, 2,5% viskozė, 1,5% elastanas.